2024招生指南领取
- 2024-05-30
- 2024-05-29
- 2024-05-28
- 2024-05-27
- 2024-05-24
- 2024-05-23
- 2024-05-22
- 2024-05-21
- 2024-05-17
- 2024-05-16
诺丁汉大学马来西亚分校——世界级名校,在各主流全球大学排名上均位居全球前100!
诺丁汉大学马来西亚校区坐落于马来西亚首都吉隆坡,是英国诺丁汉大学(The University of Nottingham)的海外直属校区之一。诺丁汉大学是全球百强名校,英国罗素大学集团成员,米德兰兹创新联盟创始成员之一。诺丁汉在各主流全球大学排名上均位居全球前100,是世界级名校,马来西亚校区与总校区共享排名。
诺丁汉大学-英国著名老牌大学之一,并以其出色的教学质量和卓著的学术研究赢得了国际声誉。多年来占据英国《金融时报》与《泰晤士报》等等各种大学排名的前十或前二十顶尖大学之一。诺大,英国举足轻重的金字招牌大学,本身在英国即拥有4个校区和一个医学院,分别是Park校区、Jubilee校区、Sutton Bonington校区、King‘s Meadow校区和隶属于女王医学中心的医学院。同时在亚洲拥有两所校区,分别是2000年在马来西亚设立的诺丁汉大学马来西亚校区(The University of Nottingham Malaysia Campus)和2004年在中国宁波设立的诺丁汉宁波校区,提供了另一个就读英国学位的渠道,将诺丁汉大学的学位课程推向国际化。
专业名称 | 专业类别 | 学制 | 学位 | 学费 | 专业详情 |
---|---|---|---|---|---|
制药与健康科学荣誉理学士 | 理学院 | 3年 | 本科 | 166500马币 | 查看 |
化学工程与环境工程荣誉学士 | 工程学部 | 3年 | 本科 | 171000马币 | 查看 |
化学工程荣誉学士 | 工程学部 | 3年 | 本科 | 171000马币 | 查看 |
商业经济与管理荣誉理学士 | 艺术与社会科学学院 | 3年 | 本科 | 144000马币 | 查看 |
商业经济与金融荣誉理学士 | 艺术与社会科学学院 | 3年 | 本科 | 144000马币 | 查看 |
国际传播研究与电影和电视研究荣誉文学士 | 艺术与社会科学学院 | 3年 | 本科 | 129600马币 | 查看 |
国际传播研究与英语语言文学荣誉文学士 | 艺术与社会科学学院 | 3年 | 本科 | 129600马币 | 查看 |
国际传播研究与表演艺术荣誉文学士 | 艺术与社会科学学院 | 3年 | 本科 | 109200马币 | 查看 |
国际传播研究荣誉文学士 | 艺术与社会科学学院 | 3年 | 本科 | 133500马币 | 查看 |
国际关系与法国荣誉文学士 | 艺术与社会科学学院 | 3年 | 本科 | 129900马币 | 查看 |
化学工程与环境工程荣誉硕士 | 工程学部 | 1年 | 硕士 | 57000马币 | 查看 |
化学工程理硕士 | 工程学部 | 1年 | 硕士 | 61700马币 | 查看 |
化学工程荣誉硕士 | 工程学部 | 1年 | 硕士 | 57000马币 | 查看 |
发育障碍理学硕士 | 理学院 | 1年 | 硕士 | 56900马币 | 查看 |
商业与管理理学硕士 | 艺术与社会科学学院 | 1年 | 硕士 | 58900马币 | 查看 |
国际关系文学硕士 | 艺术与社会科学学院 | 1年 | 硕士 | 58200马币 | 查看 |
国际发展管理理学硕士 | 艺术与社会科学学院 | 1年 | 硕士 | 58200马币 | 查看 |
土木工程理学硕士 | 工程学部 | 1年 | 硕士 | 59900马币 | 查看 |
土木工程荣誉硕士 | 工程学部 | 1年 | 硕士 | 61100马币 | 查看 |
媒体、传播和文化文学硕士 | 艺术与社会科学学院 | 1年 | 硕士 | 58900马币 | 查看 |
商业与管理哲学博士 | 艺术与社会科学学院 | 3年至4年 | 博士 | 128850马币 | 查看 |
工程博士 | 工程学部 | 3年至5年 | 博士 | 163290马币 | 查看 |
应用心理学博士 | 艺术与社会科学学院 | 3年 | 博士 | 128850马币 | 查看 |
心理学博士 | 理学院 | 2年至4年 | 博士 | 103730马币 | 查看 |
环境和地理科学博士 | 理学院 | 3年 | 博士 | 175890马币 | 查看 |
英语博士 | 艺术与社会科学学院 | 3年至4年 | 博士 | 125700马币 | 查看 |
全球热线
400-101-3391
400-101-3391